|
Итоги торгов в 2015 г.
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» сообщает об итогах аукциона:
№ лота | Наименование имущества | Кол-во поданных заявок | Лица, признанные участниками торгов | Дата и место проведения торгов | Начальная цена, руб. | Цена сделки приватизации, руб. | Покупатель |
1 | Здание, назначение: нежилое, одноэтажное (подземных этажей 0), общей площадью 526,9 кв. м, инв. № 25:248:001:200031070, лит. А, кадастровый (или условный) номер 38:20:031401:710, с земельным участком площадью 6862,0 кв. м, кадастровый (или условный) номер 38:20:031401:0336, расположенное по адресу: Иркутская область, Черемховский район, с. Голуметь, 1200 м юго-западнее ул. Иретская, д. 44 | | | 15.04.2015 в 10:00 г. Иркутск, ул. Партизанская, 1 | 4380000 | | |
|
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» сообщает об итогах торгов:
№ лота | Наименование и местонахождение имущества | Кол-во поданных заявок | Лица, признанные участниками торгов | Дата и место проведения торгов | Начальная цена, руб. | Цена сделки приватизации, руб. | Покупатель |
1 | Здание, назначение: нежилое, одноэтажное (подземных этажей 0), общей площадью 526,9 кв. м, инв. № 25:248:001:200031070, лит. А, кадастровый (или условный) номер 38:20:031401:710, с земельным участком площадью 6862,0 кв. м, кадастровый (или условный) номер 38:20:031401:0336, расположенное по адресу: Иркутская область, Черемховский район, с. Голуметь, 1200 м юго-западнее ул. Иретская, д. 44 | | | 08.07.2015 в 11:00 продажа посредством публичного предложения г. Иркутск, ул. Партизанская, 1 | 4380000 | | не состоялся |
2 | Автомобиль ГАЗ-3110, год выпуска 2000; идентификационный номер (VIN) ХТН 311000Y0972007; модель, № двигателя *40210D*Y0095718*; шасси (рама) № отсутствует; кузов (прицеп) № 311000Y0381828; цвет кузова (кабины) белый, ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области», г. Иркутск, ул. Байкальская, 255 | 2 | | 08.07.2015 в 12:00 продажа посредством публичного предложения г. Иркутск, ул. Партизанская, 1 | 22000 | | не состоялся |
3 | ГАЗ-310200, год выпуска 1997; идентификационный номер (VIN) XTН 310200V0058642; двигатель, модель *40200А*V0301613*; шасси (рама) № 0520021; кузов (прицеп) № 0058642; цвет кузова (кабины) белый, ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области», г. Иркутск, ул. Байкальская, 255 | 3 | 1. Рязанцев Д. П. 2. Рыжаков Г. О. | 08.07.2015 в 12:00 продажа посредством публичного предложения г. Иркутск, ул. Партизанская, 1 | 19000 | 9500 | Рязанцев Д. П. |
|
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» сообщает об итогах торгов:
№ лота | Наименование и местонахождение имущества | Кол-во поданных заявок | Лица, признанные участниками торгов | Дата и место проведения торгов | Начальная цена, руб. | Цена сделки приватизации, руб. | Покупатель |
1 | Комплекс объектов недвижимости, расположенный по адресу: Иркутская область, Аларский р-н, д. Улзет, ул. Центральная, д. 4 (ссылка ведет на файл в формате .DOCX с подробной информацией об аукционе) | | | 01.09.2015 в 10:00 аукцион г. Иркутск, ул. Партизанская, 1 | 2810000 | | не состоялся |
2 | Деревянное двухэтажное здание, назначение: нежилое, площадь 325,6 кв. м, количество этажей 2, кадастровый (или условный) номер 38:36:000034:5540, являющееся выявленным объектом культурного наследия «Усадьба: доходный дом, флигель», 1890-е гг. (рег. № 492 в «Сводном списке вновь выявленных объектов г. Иркутска, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность 2000 г.»), с земельным участком общей площадью 443 кв. м, кадастровый (или условный) номер 38:36:000034:1248, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 20 | | | 01.09.2015 в 11:00 аукцион г. Иркутск, ул. Партизанская, 1 | 8800000 | | не состоялся |
3 | Комплекс объектов недвижимости, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Братск, Осиновка ж. р., ул. Центральная, д. 9, № 1,2 (ссылка ведет на файл в формате .DOCX с подробной информацией об аукционе) | | | 01.09.2015 в 12:00 аукцион г. Иркутск, ул. Партизанская, 1 | 5060000 | | не состоялся |
4 | Комплект оборудования для портальной газорезательной установки с числовым программным управлением (ссылка ведет на файл в формате .DOCX с подробной информацией об аукционе) | | | 01.09.2015 в 15:00 аукцион г. Иркутск, ул. Партизанская, 1 | 1500000 | | не состоялся |
5 | 100% пакет акций ОАО «Сибирь-Антикор». Уставный капитал общества 12853000 (двенадцать миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи) руб. и разделен на 12853 (двенадцать тысяч восемьсот пятьдесят три) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) руб. каждая. Местонахождение общества ОАО «Сибирь-Антикор»: Российская Федерация, 664017, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Майская, д. 22 | | | 20.08.2015 в 10:00 аукцион г. Иркутск, ул. Партизанская, 1 | 81000000 | | не состоялся |
6 | Государственное имущество Иркутской области, находящееся по адресу: Монголия, г. Улан-Батор, ул. Сеула, д. 31 (27 наименований движимого имущества) | 2 | 1. Стеценко Н. В. 2. Дамбаев В. Б. | 20.08.2015 в 11:00 аукцион г. Иркутск, ул. Партизанская, 1 | 337450 | 354322,5 | Стеценко Н. В. |
|
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» сообщает об итогах торгов по продаже пакета акций ОАО «Сибирь-Антикор», объектов недвижимости, комплекта оборудования для портальной газорезательной установки, транспортных средств (информационное сообщение от 13.11.2015 г.; ссылка ведет на файл в формате .DOC Microsoft Word).
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» сообщает об итогах торгов по продаже посредством публичного предложения автотранспорта (29.12.2015) и объектов недвижимости (28.12.2015) (ссылка ведет на файл в формате .DOCX Microsoft Word).
Перейти на титульную страницу сайта
|